Медицинский центр «Аполлон» сотрудничает с одной из лучших лабораторий: с Федеральной сетью клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ, техническое оснащение которой позволяет использовать новейшие методики для выполнения более 1000 диагностических исследований. СИТИЛАБ применяет Европейский стандарт лабораторной диагностики, а также международную систему контроля качества. Вы можете пройти обследование всех органов и систем организма на наличие отклонений в их функциях, сдав кровь, мочу, кал, мокроту или другой биоматериал.
Мы также приглашаем вас пройти в нашем центре ежегодные профилактические исследования для мужчин и женщин.
Виды лабораторных исследований в центре:
- Гематологические исследования
- Биохимические исследования
- Гормональные исследования
- Иммунологические исследования
- Микробиологические исследования
- Микроскопические исследования
- Цитологические исследования
- Инфекции
- Исследование мочи, кала, спермы
Использование только одноразовых высококачественных систем для взятия биоматериала, современных аналитических, информационных технологий и лабораторного оборудования гарантирует нашим пациентам безопасность и достоверность результатов.
Деятельность МЦ «Аполлон» направлена на достижение максимального комфорта как пребывания пациента в учреждении, так и получения им медицинских услуг.
Для того, чтобы сдать анализы необходимо предварительно записаться по телефонам:
Подготовка к сдаче анализов
Познакомиться как подготовиться к сдаче анализов можно здесь.
Комплексы исследований
В нашем медицинском центре вы можете также пройти Комплексы исследований по различным профилям.
Цены на анализы:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА /руб./ | срок /дни/ | |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |||
Анализ крови общий без лейкоцитарной формулы | 175 | 2 | |
Анализ крови общий с лейкоцитарной формулой | 275 | 2 | |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 170 | 2 | |
Анализ крови общий с ретикулоцитами | 385 | 2 | |
Ретикулоциты | 275 | 2 | |
Анализ крови общий с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 350 | 2 | |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
Группа крови | 220 | 2 | |
Резус-фактор | 220 | 2 | |
Резус-антитела | 870 | 8 | |
Аллоиммуные антиэритроцитарные антитела (в непрямов реакции Кумбса, включая анти-резус Ат) | 450 | 2 | |
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с,Е,е,CW,K и k) | 1 320 | 2 | |
КОАГУЛОГРАММА | |||
Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс, МНО) | 350 | 2 | |
Коагулограмма №2 (протромбиновый индекс, МНО, фибриноген) | 550 | 2 | |
Коагулограмма №3 (протромбиновый индекс, МНО, фибриноген, антитромбин III,АЧТВ, D-димер) | 0 | 0 | |
Протромбиновый индекс | 275 | 2 | |
МНО | 275 | 2 | |
Фибриноген | 275 | 2 | |
Антитромбин III | 275 | 2 | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 275 | 2 | |
D-димер | 770 | 2 | |
Тромбиновое время | 350 | 2 | |
Волчаночный коагулянт, скрининговый тест (LA1) | 620 | 2 | |
Волчаночный коагулянт, скрининговый и подтверждающий тест (LA1/LA2) | 990 | 2 | |
Протеин S | 1 980 | 8 | |
Протеин С | 1 650 | 8 | |
БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ | |||
Субстраты | |||
Альбумин | 145 | 2 | |
Билирубин прямой | 145 | 2 | |
Билирубин общий | 145 | 2 | |
Глюкоза | 145 | 2 | |
Креатинин | 145 | 2 | |
Гликированный гемоглобин | 410 | 2 | |
Мочевина | 145 | 2 | |
Мочевая кислота | 155 | 2 | |
Белок общий | 145 | 2 | |
Белковые фракции | 480 | 2 | |
Лактат | 560 | до 6 | |
Гомоцистеин | 920 | 2 | |
Фруктозамин | 280 | 2 | |
Вальпроевая кислота | 825 | 5 | |
Дезоксипиридинолин в моче (Pyrilinks-D) | 1 260 | 5 | |
Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6 | 8 300 | 4 | |
Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 в крови | 5 400 | 6 | |
Ненасыщенные жирные кислоты омега-6 в крови | 4 300 | 6 | |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 5 800 | 3 | |
Бета-каротин | 2 100 | 6 | |
НЕ-4 (белок 4 эпидидимина человека) | 1 240 | 2 | |
Желчные кислоты | 2 100 | 2 | |
Цистатин С | 1 090 | 6 | |
Глюкозотолерантный тест сокращеный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 650 | 1 | |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагруз) | 750 | 1 | |
Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза натощак, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 790 | 2 | |
Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности:глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 720 | 1 | |
Омега-3 индекс: содержание эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в мембране эритроцитов, в % от общего содержания жирных кислот (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфарктв миокарда и др. сердечно-сосудистых заболеваний) | 5 700 | 6 | |
L-карнитин свободный в крови | 2 250 | 6 | |
L-карнитин свободный и общий в крови | 4 500 | 6 | |
Ферменты | |||
Амилаза | 165 | 1 | |
Амилаза панкреатическая | 220 | 2 | |
Эластаза | 2 585 | до 20 | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 140 | 2 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 140 | 2 | |
ГГТ (глютоминтрансаминаза) | 165 | 2 | |
Креатинкиназа | 190 | 2 | |
Липаза | 275 | 2 | |
ЛДГ общая (лактатдегидрокиназа) | 145 | 2 | |
Креатинфосфокиназа | 175 | 2 | |
Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 475 | 2 | |
ЛДГ 1 (лактатдегидрокиназа 1,2) | 200 | 2 | |
Холинэстераза | 200 | 2 | |
Креатинкиназа-МВ | 265 | 2 | |
Фосфатаза щелочная общая | 145 | 2 | |
Фосфатаза кислая | 275 | 2 | |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 330 | 2 | |
Альфа-амилаза | 165 | 1 | |
Альфа-амилаза панкреатическая | 220 | 2 | |
Специфические белки | |||
Миоглобин | 520 | 2 | |
Ревматойдный фактор Ig M | 330 | 2 | |
C-реактивный белок | 330 | 2 | |
Антистрептолизин О | 300 | 2 | |
Железосвязывающая латентная способность сыворотки | 165 | 2 | |
Железосвязывающая способность сыворотки | 330 | 2 | |
Трансферрин | 300 | 2 | |
Ферритин | 410 | 2 | |
Тропонин I (количественно) | 610 | 2 | |
Церулоплазмин | 620 | 2 | |
Альфа-1-антитрипсин | 990 | 2 | |
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 1 190 | 2 | |
Гаптоглобин | 610 | 2 | |
Преальбумин | 1 850 | 2 | |
Альфа-2-макроглобулин | 620 | 2 | |
Бета-2-Микроглобулин | 1 050 | 2 | |
Белки-маркёры инфекций | |||
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1 650 | 2 | |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 1 890 | 8 | |
Витамины | |||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 990 | 2 | |
Витамин D (кальциферол) | 1 350 | 3 | |
Витамин С | 2 290 | 7 | |
Витамины жирорастворимые (A,D,E,K) | 7 150 | 16 | |
Витамины водорастворимые (В1, В5, В6, В9, В12, С) | 8 150 | 16 | |
Фоливая кислота (витамин В9) | 575 | 2 | |
Витамины, комплексный анализ (A,D,E,K, В1, В5, В6, В9, В12) | 13 900 | 16 | |
Витамин А (ретинол) | 2 320 | 7 | |
Витамин Е (токоферол) | 1 970 | 6 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 190 | 10 | |
Витамины комплексный анализ: нервная система (E, B1, B5, B6, C + Ca, Mg, Cu, P) | 18 150 | 16 | |
Витамин В3 (ниацин) | 2 190 | 9 | |
Витамин В6 | 1 820 | 6 | |
Витамин В1 (тиамин) | 1 820 | 7 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1 820 | 7 | |
Витамин К (филлохинон) | 1 820 | 7 | |
Липидный спектр | |||
Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 540 | 2 | |
Холестерин общий | 135 | 2 | |
Триглицериды | 145 | 2 | |
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 210 | 2 | |
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 | 2 | |
Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 360 | 2 | |
Липопротеин альфа | 990 | 2 | |
Аполипопротеин А1 | 550 | 2 | |
Аполипопротеин В | 470 | 2 | |
Диагностика остеопороза | |||
Остеокальцин | 690 | 2 | |
Маркер костной резорбции (Бета-CrossLaps ) | 950 | 8 | |
Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 9 500 | 2 | |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ вещества (микроэлементы) крови | |||
Электролиты (K, Na, Cl) | 350 | 1 | |
Калий | 220 | 2 | |
Натрий | 220 | 2 | |
Хлор | 220 | 2 | |
Магний | 155 | 2 | |
Кальций общий | 145 | 1 | |
Фосфор неорганический | 165 | 2 | |
Фосфор | 190 | 2 | |
Кальций ионизированный | 210 | 1 | |
Железо сывороточное | 180 | 1 | |
Медь | 630 | 6 | |
Цинк | 630 | 6 | |
Цинк, определение колориметрическим методом в крови | 250 | 3 | |
Марганец в сыворотке | 630 | 6 | |
Тяжелые металлы и микроэлементы в крови (23 показателя) | 4 800 | 1 | |
Клинические анализы мочи | |||
Общий анализ мочи | 250 | 2 | |
Моча по Нечипоренко | 250 | 2 | |
Неорганические и биохимические анализы мочи | |||
Микроальбумин мочи (разовая порция) | 250 | 2 | |
Реберга проба (клиренс эндогенного креатинина) | 200 | 2 | |
Калий | 165 | 2 | |
Натрий | 220 | 2 | |
Хлор | 220 | 2 | |
Медь | 630 | 6 | |
Электролиты (К,Na) | 210 | 2 | |
Электролиты (K, Na, Cl) /в суточной моче/ | 365 | 2 | |
Электролиты (K,Na,Cl) в моче (разовая порция) | 365 | 1 | |
Фосфор | 190 | 2 | |
Кальций | 190 | 1 | |
pH метрия мочи | 220 | 2 | |
Амилаза общая | 230 | 2 | |
Амилаза панкреатическая | 240 | 2 | |
Общий белок в моче (разовая порция) | 220 | 2 | |
Общий белок в суточной моче | 190 | 2 | |
Микроальбумин в суточной моче | 240 | 2 | |
Бета-2-Микроглобулин в моче (разовая порция) | 850 | 2 | |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 165 | 1 | |
Глюкоза в моче (суточная порция) | 165 | 1 | |
Креатинин в суточной моче | 165 | 1 | |
Мочевина в моче (разовая порция) | 165 | 1 | |
Мочевина в суточной моче | 165 | 1 | |
Магний в суточной моче | 300 | 2 | |
Магний в моче (разовая порция) | 300 | 2 | |
Оксалаты в суточной моче | 1 450 | 3 | |
Кортизол в суточной моче | 620 | 2 | |
С-пептид в суточной моче | 620 | 2 | |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 970 | 8 | |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1 970 | 8 | |
Адреналин в суточной моче | 1 740 | 5 | |
Норадреналин в суточной моче | 1 740 | 5 | |
Дофамин в суточной моче | 1 740 | 5 | |
Серотонин в суточной моче | 1 375 | 8 | |
Гистамин в суточной моче | 1 490 | 8 | |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 3 850 | 8 | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 270 | 3 | |
Исследование почечного камня | |||
Исследование почечного камня | 2 850 | 14 | |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Лептин | 790 | 12 | |
Эритропоэтин | 795 | 5 | |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
Кортизол | 380 | 1 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 520 | 2 | |
Кортизол свободный | 380 | 1 | |
Кортизол в слюне | 970 | 8 | |
Дегидроэиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 380 | 1 | |
Андростендиол глюкуронид | 1 090 | 8 | |
Ренин (прямое определение) | 910 | 2 | |
Альдостерон-рениновое соотношение | 1 690 | 2 | |
Функция щитовидной железы | |||
Т3 общий (трийодтиронин общий) | 420 | 2 | |
Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | 370 | 1 | |
Т4 общий (тироксин общий) | 420 | 2 | |
Т4 свободный (тироксин свободный) | 340 | 1 | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 320 | 1 | |
АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 460 | 2 | |
АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 460 | 2 | |
ТГ (тиреоглобулин) | 490 | 2 | |
T-uptake (тироксин связывающая способность сыворотки и плазмы) | 590 | 9 | |
АТ-рТТГ (антитела к рецептору ТТГ) | 1 485 | 10 | |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцитов, антимикросомальные антитела) | 520 | 8 | |
Функция паращитовидных желез | |||
Паратиреоидный гормон, интактный | 590 | 2 | |
Кальцитонин (ИФА) | 830 | 2 | |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||
Скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) /Бета-ХГЧ свободный, РАРР А) | 1 390 | 3 | |
Скрининг трисомий II триместра беременности (Альфа-ФП, бета-ХГЧ, эстриол свободный) | 1 320 | 3 | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 380 | 1 | |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 380 | 1 | |
Пролактин | 380 | 1 | |
Макропролактин | 380 | 1 | |
Эстрадиол | 380 | 1 | |
Прогестерон | 380 | 1 | |
Тестостерон общий | 380 | 1 | |
ХГЧ (Бета субъединица хорионического гонадотропина человека) | 440 | 1 | |
Эстриол свободный | 430 | 4 | |
ГСПГ (глобулин связывающие половые гормоны) | 450 | 2 | |
17-ОН прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 560 | 2 | |
17-КС (17-кетостероиды) (в моче) | 750 | 13 | |
17-КС (развернутый профиль суточной мочи) | 2 890 | 5 | |
РАРР-А (плазма-ассоциированный белок беременности-А) | 650 | 2 | |
Дигидротестостерон | 1 190 | 5 | |
Тестостерон свободный | 680 | 5 | |
Андростендион | 930 | 5 | |
Андростендиол глюкоронид | 1 550 | 8 | |
Плацентарный лактоген | 820 | 11 | |
ДГЭА-сульфат (дигидроэпиандростерон) | 390 | 1 | |
Антимюллеров гормон | 1 350 | 3 | |
Ингибин В | 1 470 | 10 | |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 550 | 4 | |
Функция поджелудочной железы и диагностика сахарного диабета | |||
Глюкозотолерантный тест сокращеный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 650 | 1 | |
Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 750 | 1 | |
Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза натощак, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 750 | 2 | |
С-пептид (кровь) | 370 | 2 | |
С-пептид (моча) | 510 | 2 | |
Инсулин | 580 | 1 | |
Проинсулин | 1 190 | до 14 | |
Антитела к инсулину | 880 | 5 | |
Антитела к островковым (бета) клеткам поджелудочной железы | 1 380 | 5 | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 220 | 5 | |
Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта | |||
Пепсиноген I (кровь) | 890 | 13 | |
Пепсиноген II (кровь) | 890 | 13 | |
Гастрин-17 базальный (кровь) | 1 490 | 8 | |
Гастрин-17 стимулированный (кровь) | 1 660 | 8 | |
Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 4 700 | 10 | |
Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммуный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона)(комплексное исследование, иммуноблот): Ат к глиадину, Ат к тканевой трансглутаминазе(tTG), Ат к внутреннему фактору (Кастла), Ат к париетальными клеткам желудка, ASCA-AT к Saccharomyces cereviviae | 3 290 | 2-4 | |
Симпато-адреналовая система | |||
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) /плазма/ | 1 180 | 14 | |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) /суточная моча/ | 1 820 | 14 | |
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче | 2 890 | 9 | |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче | 2 890 | 9 | |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |||
Альдостерон | 620 | 9 | |
Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 1 730 | 14 | |
Ренин | 940 | 2 | |
Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид) | 2 300 | 2 | |
Соматотропная функция гипофиза | |||
Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста I) /кровь/ | 930 | 2 | |
СГ (соматотропный гормон) /кровь/ | 440 | 2 | |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||
Антитела к двухспиральной ДНК (нативной) IgG | 990 | 3 | |
Антитела к односпиральной ДНК | 1 620 | 6 | |
Антитела к кардиолипину (IgA, IgM, IgG), скрининг | 1 450 | 18 | |
Антитела к глиадину IgA | 720 | 10 | |
Антитела к глиадину IgG | 690 | 10 | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 1 150 | 3 | |
Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG | 1 150 | 3 | |
Антиядерные антитела (ANA) скрининг | 870 | 2 | |
Антитела к митохондриям | 910 | 9 | |
Антиовариальные антитела | 1 050 | 9 | |
Антифосфолипидные антитела (скрининг суммарных антител- IgM/G) | 1 050 | 5 | |
Антитела к эндомизию Ig A | 825 | до 10 | |
Антитела к цитоплазие нейтрофилов (ANCA) | 925 | до 10 | |
Антитела к циклическому цитруллиннированому пептиду | 1 630 | 2 | |
Антикератиновые антитела | 1 480 | до 10 | |
Антитела к базальной мембране клубочков почек | 930 | до 11 | |
Антитела к десмосомам кожи | 1 730 | до 11 | |
Антитела к базальной мембране и межклеточному веществу кожи | 2 470 | до 16 | |
Антитела к тромбоцитам | 2 190 | до 19 | |
Антиспермальные антитела суммарные в крови (MAR-тест) | 720 | 6 | |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1 310 | до 11 | |
Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ на Нер-2 клетках, АТ к экстрагируемому ядерному антигену) | 1 730 | до 10 | |
СКВ диагностика (АТ к нативной ДНК, АНФ на Нер-2 клетках, АТ к кардиолипину IgМ и G) | 2 400 | до 12 | |
Антифосфолипидный синдром (АТ к бета2-гликопротеиду, АНФ на НЕр-2 клетках, АТ к кардиолипину IgM и G | 3 580 | до 12 | |
Ревматоидный артрит, ранняя диагностика (АЦЦП IgG, антикератиновые АТ, антиперинуклеарный фактор) | 2 150 | до 12 | |
Ревматоидный артрит, диагностика серонегативного ревматоидного артрита (комплексное исследование): Ревматоидный фактор, Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP), Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 2 590 | до 6 | |
Васкулиты гранулематозные, диагностика (АНФ на Нер-2 клетках, АЦЦП IgG) | 1 450 | до 10 | |
Васкулиты гранулематозные, расширенная диагностика: Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг) + Антинейтрофильные антитела (расширенная панель: anti-PR3, anti-MPO, anti-BPI, Ат к эластазе, катепсину G, лизоциму, лактоферрину) | 3 250 | до 6 | |
Миокардиопатии (воспалительные) диагностика (АТ к митохондриям, АТ к миокарду) | 1 960 | до 10 | |
Пузырные дерматозы, диагностика (АТ к десмосомам кожи, АТ к эпидермальной базальной мембране) | 2 640 | до 11 | |
Целиакия, скрининг (АТ к эндомизию IgA, АТ к глиадину IgG, титр) | 1 620 | до 10 | |
Целиакия, диагностика (АТ к глиадину, АТ к эндомизию, АТ к тканевой трансглутаминазе, антиретикул. АТ) | 3 290 | до 13 | |
Антиспермальные антитела (в сперме) | 1 100 | 2 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе Ig G | 920 | до 10 | |
Антитела к гладким мышцам | 940 | 9 | |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Ribo P, AMA-M2) | 2 850 | 9 | |
Антитела к тканевой трансглутаминазе Ig А | 930 | 12 | |
Антитела к бета2-гликопротеину | 490 | 9 | |
Антиретикулиновые антитела (АРА) | 790 | 10 | |
Антинуклеарный фактор на НЕр-2-клетках | 990 | 9 | |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам | 1 380 | 3 | |
ОНКОМАРКЕРЫ (частные исследования) | |||
АФП (альфафетопротеин) | 420 | 2 | |
ПСА общий (простата-специфический антиген общий) | 450 | 1 | |
ПСА свободный (простата-специфический антиген свободный) | 490 | 1 | |
ПСА соотношение (с определением уровня простата-специфический антиген свободный + ПСА общий) | 1 150 | 2 | |
РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 430 | 1 | |
СА-125 | 480 | 2 | |
СА-15-3 | 520 | 2 | |
СА-19-9 | 630 | 2 | |
СА-242 | 640 | 6 | |
Белок S-100 (рання диагностика меланомы) | 2 590 | 2 | |
СА 72-4 | 830 | 2 | |
CYFRA 21-1 (цитокератин фрагменты) | 890 | 9 | |
b-2МГ (Бета-2 микроглобулин) /кровь/ | 830 | до 9 | |
b-2МГ (Бета-2 микроглобулин) /моча/ | 920 | до 9 | |
NSЕ (нейрон-специфическая энолаза) | 1 090 | 2 | |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1), мутация 185delAG | 830 | 6 | |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1), мутация 415delA | 830 | 6 | |
Ген рака молочной железы 1 (BRCA1), мутация 538dinsC | 830 | 6 | |
Ген рака молочной железы 2 (BRCA2), мутация 617delT | 830 | 6 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 490 | 4 | |
ОНКОМАРКЕРЫ (общие исследования) | |||
Мозг (НСЕ, РЭА) | 1 540 | 9 | |
Носоглотка и ухо (НСЕ, РЭА) | 1 540 | 8 | |
Легкие (НСЕ, РЭА) | 3 980 | 8 | |
Щитовидная железа (НСЕ, РЭА, кальцитонин, тиреоглобулин) | 2 450 | 9 | |
Молочная железа (СА-15-3, РЭА, ферритин) | 1 490 | 2 | |
Печень (АФП, РЭА, СА-19-9) | 1 490 | 3 | |
Поджелудочная железа (СА-19-9, СА-242) | 1 820 | 3 | |
Желудок (СА-19-9, РЭА) | 1 380 | 2 | |
Толстый кишечник (СА-19-9, СА-242) | 1 820 | 9 | |
Желудочно-кишечный тракт (АФП, РЭА, СА-19-9, СА-242) | 2 590 | 9 | |
Яичник (СА-125, СА-19-9, ХГЧ) | 930 | 2 | |
Яичко (АФП, ХГЧ) | 630 | 2 | |
Мочеполовая система у мужчин (ПСА общий, ПСА свободный, АФП, ХГЧ) | 1 925 | 4 | |
Мочеполовая система у женщин (РЭА, СА-125, СА-19-9, ХГЧ) | 1 820 | 4 | |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 1 720 | 2 | |
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ | |||
Кальцитонин (ИФА) | 830 | 2 | |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий иммуноглобулин А (IgA) | 360 | 2 | |
Общий иммуноглобулин М (IgМ) | 360 | 2 | |
Общий иммуноглобулин G (IgG) | 360 | 2 | |
Иммунограмма тесты 1 уровня | 2 080 | 3 | |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая) | 6750 | 4 | |
Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная) | 8 190 | 4 | |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 620 | 2 | |
Комплемент, компоненты С3,С4, определение | 880 | 2 | |
ФНО-альфа (фактор некроза опухоли) | 1 740 | 10 | |
Иммуноглобуллин IgE (спецефический к аскаридам) | 420 | 2 | |
Субпопуляция лимфоцитов (комп.исслед.) Общее кол-во лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (CD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (DC3+CD8+), дубль-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56) | 4 220 | 6 | |
Фагоцитоз (фагоцитирующие гранулоциты, индекс фагоцитоза ФГ, фагоцитирующие моноциты, индекс фагоцитоза ФМ) | 3 150 | 6 | |
Клеточный иммунитет (комп.исслед.) субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз | 5 990 | 6 | |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента-общий | 940 | 2 | |
Эстеразный ингибитор С1 комплемента-функциональный | 1 050 | 11 | |
Гуморальный иммунитет (комп.исслед.) С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, IgA,IgM,IgG,IgE, циркулирующие иммуные комплексы (ЦИК-С1q), С-реактивный белок | 3 520 | 3 | |
Интерлейкин 1-beta | 1 960 | 3 | |
Интерлейкин 6 | 1 620 | 2 | |
Интерлейкин 8 | 1 960 | 3 | |
Интерлейкин 10 | 1 960 | 3 | |
Иммунный статус (комп.исслед.): субпопуляции лимфоцитов, показатели гуморального иммунитета (С3,С4 компоненты комплемента, IgA,IgM,IgG,IgE, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК-С1q), С-реактивный белок | 6 980 | 6 | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||
Иммуноглобулин Е, общий (Ig E) | 390 | 2 | |
Эозинофильный катионный белок | 810 | 1 | |
Риноцитограмма (диагностика ринитов) | 370 | 1 | |
Индуцированная мокрота | 1 380 | 8 | |
Цитологическое исследование с миндалин | 940 | 1 | |
Акрил специфический IgE | 730 | 9 | |
Медь специфический IgE | 1 380 | 9 | |
ИНФЕКЦИИ | |||
ВИЧ | |||
ВИЧ (ИФА) | 300 | 1 | |
Сифилис | |||
Сифилис РИФ | 630 | 7 | |
Сифилис РПГА | 660 | 2 | |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест) | 450 | 2 | |
Сифилис IgG (ИФА) | 630 | 10 | |
Сифилис IgМ (ИФА) | 630 | 3 | |
Сифилис IgG + IgM (суммарные АТ) | 470 | 1 | |
Сифилис (Tr. Pallidum, ПЦР, мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет п/ж, эякулят) | 420 | 2 | |
Вирусные гепатиты | |||
Гепатит В HBsAg (поверхностный АГ), / ИФА / | 330 | 1 | |
Гепатит В (антитела к НВs), / ИФА / | 390 | 2 | |
Гепатит В (антитела к НВc), / ИФА / | 470 | 2 | |
Гепатит В (антитела к НВc - IgM), / ИФА / | 650 | 2 | |
Гепатит В HBeAg (поверхностный АГ), / ИФА / | 630 | до 9 | |
Гепатит В (антитела к НВe), / ИФА / | 650 | 2 | |
Гепатит В количественно (ПЦР реал-тайм) | 2 190 | 5 | |
Гепатит С (суммарные антитела к НCV) | 490 | 1 | |
Гепатит С (определение РНК качественное) | 590 | 3 | |
Гепатит С (количественное определение РНК вируса гепатита С /вирусная нагрузка/) | 4 140 | 6 | |
Гепатит С генотипирование (ПЦР реал-тайм, РНК) | 1 050 | 6 | |
Гепатит А IgG (ИФА) | 390 | 2 | |
Гепатит А IgМ (ИФА) | 620 | 2 | |
Гепатит А (ПЦР, ДНК) | 720 | 5 | |
Гепатит Е IgG (ИФА) | 1 050 | 3 | |
Гепатит Е IgM (ИФА) | 940 | 3 | |
Гепатит D IgM (АТ - HDV, IgM) | 1 050 | 2-3 | |
Гепатит D суммарные (anti-HDV) | 820 | 3 | |
TORCH-инфекции | |||
